一、本校113学年度第2学期「书卷奖学金」(5000元)及奖状获奖名单
编号 | 科系 | 学号 | 姓名 |
1 | 中国文学与应用学系 | 113311001 | 黄O菲 |
2 | 中国文学与应用学系 | 112311005 | 陈O桦 |
3 | 历史学系 | 110113011 | 谢O宇 |
4 | 外国语文学系 | 113112001 | 李O瑀 |
5 | 历史学系 | 111113019 | 林O翔 |
6 | 外国语文学系 | 111112014 | 周O儒 |
7 | 外国语文学系 | 110112024 | 刘O妤 |
8 | 乐活产业学系 | 111152056 | 林O如 |
9 | 乐活产业学系 | 110122013 | 潘O加 |
10 | 乐活产业学院 | 113228010 | 吕O梅 |
11 | 乐活产业学院 | 112228010 | 林O毅 |
12 | 健康与创意蔬食产业学系 | 110123018 | 陈O筠 |
13 | 健康与创意蔬食产业学系 | 111123024 | 陈O佳 |
14 | 健康与创意蔬食产业学系 | 112123036 | 庄O盈 |
15 | 健康与创意蔬食产业学系 | 113123026 | 王O翔 |
16 | 健康与创意蔬食产业学系 | 110123002 | 郑O瀚 |
17 | 社会学暨社会工作学系 | 112133026 | 吴O涵 |
18 | 社会学暨社会工作学系 | 111133045 | 简O晟 |
19 | 社会学暨社会工作学系 | 110133035 | 廖O宇 |
20 | 社会学暨社会工作学系 | 110133028 | 黄O纬 |
21 | 社会学暨社会工作学系 | 113233014 | 黄O耀 |
22 | 心理学系 | 110132039 | 廖O婷 |
23 | 心理学系 | 110132001 | 刘O恩 |
24 | 心理学系 | 112132008 | 黄O巧 |
25 | 心理学系 | 113132027 | 陈O宇 |
26 | 心理学系 | 113132039 | 吴O音 |
27 | 心理学系 | 112232005 | 潘O怡 |
28 | 心理学系 | 113232001 | 郑O欣 |
29 | 公共事务学系 | 110131006 | 林O祯 |
30 | 公共事务学系 | 111131067 | 林O麟 |
31 | 公共事务学系硕士在职专班 | 113431019 | 王O如 |
32 | 管理学系 | 111176205 | 罗O芯 |
33 | 管理学系 | 110176201 | 周O瑄 |
34 | 管理学系硕士班 | 113276018 | 陈O莹 |
35 | 管理学系硕士班 | 113276010 | 张O莹 |
36 | 管理学系硕士在职专班 | 113476111 | 锺O峰 |
37 | 管理学系硕士在职专班 | 113476105 | 林O诠 |
38 | 管理学系硕士在职现役军人营区专班 | 112476207 | 张O |
39 | 应用经济学系 | 112175123 | 叶O (Velda Oalencla) |
40 | 应用经济学系 | 111175116 | 陈O浩 |
41 | 应用经济学系 | 110176001 | 庄O轩 |
42 | 应用经济学系硕士班 | 113275003 | 周O薇 |
43 | 应用经济学系硕士在职专班 | 113475003 | 陈O伶 |
44 | 运动与健康促进管理学士学位学程 | 112176514 | 吴O原 |
45 | 运动与健康促进管理学士学位学程 | 113176503 | 潘O柔 |
46 | 创意与科技学院 | 113251001 | 赖O言 |
47 | 传播学系 | 113155005 | 刘O廷 |
48 | 传播学系 | 113155004 | 洪O欣 |
49 | 传播学系 | 112155013 | 张O溱 |
50 | 传播学系 | 111155003 | 锺O洁 |
51 | 传播学系 | 111155016 | 张O慈 |
52 | 传播学系 | 110155423 | 蔡O庭 |
53 | 传播学系 | 110155009 | 陈O蓁 |
54 | 创意与科技学院硕士 | 113255010 | 李O承 |
55 | 创意与科技学院硕士 | 112255016 | 张O墨 |
56 | 产品与媒体设计学系 | 113152031 | 周O轩 |
57 | 产品与媒体设计学系 | 113152023 | 王O真 |
58 | 产品与媒体设计学系 | 113152016 | 陈O諠 |
59 | 产品与媒体设计学系 | 112152031 | 卢O融 |
60 | 产品与媒体设计学系 | 111152039 | 马O文 |
61 | 产品与媒体设计学系 | 111152023 | 郑O蓁 |
62 | 产品与媒体设计学系 | 110152013 | 杨O翰 |
63 | 产品与媒体设计学系 | 110152050 | 庄O萱 |
64 | 资讯应用学系 | 111153015 | 郑O文 |
65 | 资讯应用学系 | 111153008 | 黄O桓 |
66 | 资讯应用学系 | 113153153 | 王O豪 |
67 | 创意与科技学院硕士 | 113253006 | 杨O莉 |
68 | 资讯应用学系 | 110153166 | 张O昀 |
69 | 资讯应用学系 | 110153102 | 郭O妤 |
70 | 佛教学系 | 113161031 | 黄O俐 (释O理) |
71 | 佛教学系硕士班 | 112261012 | 阮氏O喜(释O净) |
72 | 佛教学系博士班 | 113361001 | 释O明 |
73 | 佛教学系博士班 | 112361005 | 释O庄 |
二、各班(组)未达人数,仅颁发「书卷奖奖状」名单
编号 | 科系 | 学号 | 姓名 |
1 | 中国文学与应用学系 | 113111005 | 刘O榛 |
2 | 中国文学与应用学系 | 112111004 | 彭O轩 |
3 | 中国文学与应用学系 | 111111010 | 蔡O彣 |
4 | 中国文学与应用学系 | 110111009 | 胡O瑜 |
5 | 社会学暨社会工作学系 | 113133012 | 许O睿 |
6 | 社会学暨社会工作学系 | 112233002 | 林O蕙 |
7 | 公共事务学系 | 112131060 | 程O豪 |
8 | 公共事务学系 | 113131001 | 柳O轩 |
9 | 管理学系 | 113176205 | 张O瑄 |
10 | 管理学系 | 112176009 | 郑O群 |
11 | 应用经济学系 | 113175108 | 林O妡 |
12 | 建筑环境设计学士学位学程 | 113151552 | 万O馨 |
13 | 文化资产与创意学系 | 112151004 | 陈O岑 |
14 | 文化资产与创意学系 | 111151057 | 吕O琪 |
15 | 文化资产与创意学系 | 110151001 | 吴O汎 |
16 | 佛教学系 | 112161017 | 林O安 |
17 | 佛教学系 | 110161028 | Kirti Oardhan(释O铭) |
18 | 佛教学系 | 110161015 | 李O恩 |
三、与校内其它奖助学金重复请领,且班级人数未达20人,仅颁发奖状
编号 | 科系 | 学号 | 姓名 |
1 | 历史学系 | 112113001 | 黄O翰 |
2 | 外国语文学系 | 112112001 | 陈O秀 |
四、与校内其它奖助学金重复请领,仅颁发奖状
编号 | 科系 | 学号 | 姓名 |
1 | 心理学系 | 111132002 | 王O淳 |
2 | 资讯应用学系 | 112153007 | 王O婷 |
恭喜以上获奖同学。
上述奖学金业经113学年度第2学期学生事务处奖助学金审查委员会会议审查通过,奖学金之颁发将由学校直接将奖学金汇入得奖同学帐户。若有问题请至云起楼117室或来电03-9871000分机11217找游小姐洽询。