一、本校113學年度第2學期「書卷獎學金」(5000元)及獎狀獲獎名單
編號 | 科系 | 學號 | 姓名 |
1 | 中國文學與應用學系 | 113311001 | 黃O菲 |
2 | 中國文學與應用學系 | 112311005 | 陳O樺 |
3 | 歷史學系 | 110113011 | 謝O宇 |
4 | 外國語文學系 | 113112001 | 李O瑀 |
5 | 歷史學系 | 111113019 | 林O翔 |
6 | 外國語文學系 | 111112014 | 周O儒 |
7 | 外國語文學系 | 110112024 | 劉O妤 |
8 | 樂活產業學系 | 111152056 | 林O如 |
9 | 樂活產業學系 | 110122013 | 潘O加 |
10 | 樂活產業學院 | 113228010 | 呂O梅 |
11 | 樂活產業學院 | 112228010 | 林O毅 |
12 | 健康與創意蔬食產業學系 | 110123018 | 陳O筠 |
13 | 健康與創意蔬食產業學系 | 111123024 | 陳O佳 |
14 | 健康與創意蔬食產業學系 | 112123036 | 莊O盈 |
15 | 健康與創意蔬食產業學系 | 113123026 | 王O翔 |
16 | 健康與創意蔬食產業學系 | 110123002 | 鄭O瀚 |
17 | 社會學暨社會工作學系 | 112133026 | 吳O涵 |
18 | 社會學暨社會工作學系 | 111133045 | 簡O晟 |
19 | 社會學暨社會工作學系 | 110133035 | 廖O宇 |
20 | 社會學暨社會工作學系 | 110133028 | 黃O緯 |
21 | 社會學暨社會工作學系 | 113233014 | 黃O耀 |
22 | 心理學系 | 110132039 | 廖O婷 |
23 | 心理學系 | 110132001 | 劉O恩 |
24 | 心理學系 | 112132008 | 黃O巧 |
25 | 心理學系 | 113132027 | 陳O宇 |
26 | 心理學系 | 113132039 | 吳O音 |
27 | 心理學系 | 112232005 | 潘O怡 |
28 | 心理學系 | 113232001 | 鄭O欣 |
29 | 公共事務學系 | 110131006 | 林O禎 |
30 | 公共事務學系 | 111131067 | 林O麟 |
31 | 公共事務學系碩士在職專班 | 113431019 | 王O如 |
32 | 管理學系 | 111176205 | 羅O芯 |
33 | 管理學系 | 110176201 | 周O瑄 |
34 | 管理學系碩士班 | 113276018 | 陳O瑩 |
35 | 管理學系碩士班 | 113276010 | 張O瑩 |
36 | 管理學系碩士在職專班 | 113476111 | 鍾O峰 |
37 | 管理學系碩士在職專班 | 113476105 | 林O詮 |
38 | 管理學系碩士在職現役軍人營區專班 | 112476207 | 張O |
39 | 應用經濟學系 | 112175123 | 葉O (Velda Oalencla) |
40 | 應用經濟學系 | 111175116 | 陳O浩 |
41 | 應用經濟學系 | 110176001 | 莊O軒 |
42 | 應用經濟學系碩士班 | 113275003 | 周O薇 |
43 | 應用經濟學系碩士在職專班 | 113475003 | 陳O伶 |
44 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 112176514 | 吳O原 |
45 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | 113176503 | 潘O柔 |
46 | 創意與科技學院 | 113251001 | 賴O言 |
47 | 傳播學系 | 113155005 | 劉O廷 |
48 | 傳播學系 | 113155004 | 洪O欣 |
49 | 傳播學系 | 112155013 | 張O溱 |
50 | 傳播學系 | 111155003 | 鍾O潔 |
51 | 傳播學系 | 111155016 | 張O慈 |
52 | 傳播學系 | 110155423 | 蔡O庭 |
53 | 傳播學系 | 110155009 | 陳O蓁 |
54 | 創意與科技學院碩士 | 113255010 | 李O承 |
55 | 創意與科技學院碩士 | 112255016 | 張O墨 |
56 | 產品與媒體設計學系 | 113152031 | 周O軒 |
57 | 產品與媒體設計學系 | 113152023 | 王O真 |
58 | 產品與媒體設計學系 | 113152016 | 陳O諠 |
59 | 產品與媒體設計學系 | 112152031 | 盧O融 |
60 | 產品與媒體設計學系 | 111152039 | 馬O文 |
61 | 產品與媒體設計學系 | 111152023 | 鄭O蓁 |
62 | 產品與媒體設計學系 | 110152013 | 楊O翰 |
63 | 產品與媒體設計學系 | 110152050 | 莊O萱 |
64 | 資訊應用學系 | 111153015 | 鄭O文 |
65 | 資訊應用學系 | 111153008 | 黃O桓 |
66 | 資訊應用學系 | 113153153 | 王O豪 |
67 | 創意與科技學院碩士 | 113253006 | 楊O莉 |
68 | 資訊應用學系 | 110153166 | 張O昀 |
69 | 資訊應用學系 | 110153102 | 郭O妤 |
70 | 佛教學系 | 113161031 | 黃O俐 (釋O理) |
71 | 佛教學系碩士班 | 112261012 | 阮氏O喜(釋O淨) |
72 | 佛教學系博士班 | 113361001 | 釋O明 |
73 | 佛教學系博士班 | 112361005 | 釋O莊 |
二、各班(組)未達人數,僅頒發「書卷獎獎狀」名單
編號 | 科系 | 學號 | 姓名 |
1 | 中國文學與應用學系 | 113111005 | 劉O榛 |
2 | 中國文學與應用學系 | 112111004 | 彭O軒 |
3 | 中國文學與應用學系 | 111111010 | 蔡O彣 |
4 | 中國文學與應用學系 | 110111009 | 胡O瑜 |
5 | 社會學暨社會工作學系 | 113133012 | 許O睿 |
6 | 社會學暨社會工作學系 | 112233002 | 林O蕙 |
7 | 公共事務學系 | 112131060 | 程O豪 |
8 | 公共事務學系 | 113131001 | 柳O軒 |
9 | 管理學系 | 113176205 | 張O瑄 |
10 | 管理學系 | 112176009 | 鄭O群 |
11 | 應用經濟學系 | 113175108 | 林O妡 |
12 | 建築環境設計學士學位學程 | 113151552 | 萬O馨 |
13 | 文化資產與創意學系 | 112151004 | 陳O岑 |
14 | 文化資產與創意學系 | 111151057 | 呂O琪 |
15 | 文化資產與創意學系 | 110151001 | 吳O汎 |
16 | 佛教學系 | 112161017 | 林O安 |
17 | 佛教學系 | 110161028 | Kirti Oardhan(釋O銘) |
18 | 佛教學系 | 110161015 | 李O恩 |
三、與校內其它獎助學金重複請領,且班級人數未達20人,僅頒發獎狀
編號 | 科系 | 學號 | 姓名 |
1 | 歷史學系 | 112113001 | 黃O翰 |
2 | 外國語文學系 | 112112001 | 陳O秀 |
四、與校內其它獎助學金重複請領,僅頒發獎狀
編號 | 科系 | 學號 | 姓名 |
1 | 心理學系 | 111132002 | 王O淳 |
2 | 資訊應用學系 | 112153007 | 王O婷 |
恭喜以上獲獎同學。
上述獎學金業經113學年度第2學期學生事務處獎助學金審查委員會會議審查通過,獎學金之頒發將由學校直接將獎學金匯入得獎同學帳戶。若有問題請至雲起樓117室或來電03-9871000分機11217找游小姐洽詢。